在线
QQ
咨询
| 不同水源条件下臭氧投加量参考值 | ||
| 有机物(COD)浓度/(mg/L) | 水源类型 | 臭氧投加量/(mg/L) |
| <3 | 湖库水 | 0.5~1.5 |
| 河网水 | 1.0~2.0 | |
| 3~6 | 湖库水 | 1.0~2.5 |
| 河网水 | 1.5~2.5 | |
| >6 | 湖库水 | 1.5~3.0 |
| 河网水 | 1.5~4.0 | |
网站备案/许可证号沪ICP备2022008659号-1 上海歌溪电子科技有限公司 COPYRIGHT 2022 负离子发生器/臭氧发生器 www.ozoneanion.com
地址:上海漕河泾开发区松江高新产业园(科技绿洲) 公司总机: 021-61311224